Outre la victoire de l'OM face à Zürich et le match nul entre le Milan AC et le Real Madrid , six autres matchs étaient au programme mardi soir.
Côté français, Bordeaux s'est imposé sur la pelouse du Bayern Munich, 0-2. Avec cette victoire, Bordeaux est d'ores et déjà qualifié pour les 8e de finale.
Autres résultats notamment, Manchester United s'est fait accrocher sur sa pelouse par le CSKA Moscou, 3-3, l'Atletico Madrid et Chelsea se sont neutralisés, 2-2.
Programme et résultats de la 4e journée de la Ligue des Champions :
| Groupe | Mardi | ||||
| A | Bayern Munich | 0-2 | Bordeaux | ||
| A | Macabi Haïfa | 0-1 | Juventus Turin | ||
| B | Manchester United | 3-3 | CSKA Moscou | ||
| B | Besiktas | 0-3 | Wolsfburg | ||
| C | Milan AC | 1-1 | Real Madrid | ||
| C | OM | 6-1 | FC Zurich | ||
| D | APOEL Nicosie | 0-1 | FC Porto | ||
| D | Atletico Madrid | 2-2 | Chelsea | ||
| Mercredi | |||||
| E | Fiorentina | 20h45 | Debrecen | ||
| E | Lyon | 20h45 | Liverpool | ||
| F | Rubin Kazan | 18h30 | FC Barcelone | ||
| F | Dynamo Kiev | 20h45 | Inter Milan | ||
| G | Unirea Urziceni | 20h45 | Glasgow Rangers | ||
| G | FC Séville | 20h45 | Stuttgart | ||
| H | Arsenal | 20h45 | AZ Alkmaar | ||
| H | Standard Liège | 20h45 | Olympiakos |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire