Dans la dernière rencontre de ce samedi en Ligue 1, Auxerre recevait Monaco dans un duel de la première moitié du classement.
Les Bourguignons se sont imposés 2-0 face à l'ASM, les buts ont été marqués par Coulibaly (45e+2) et Ndinga (88e). C'est le septième succès de rang pour Auxerre.
Au classement, la surprenante équipe d'Auxerre prend la tête de la Ligue 1 avec un point d'avance sur Bordeaux et Lyon !
Programme et résultats de la 14e journée de Ligue 1
| Samedi | |||||
| Bordeaux | 0-1 | Valenciennes | |||
| Grenoble | 1-1 | Lyon | |||
| Lens | 2-1 | Nancy | |||
| Rennes | 2-1 | Le Mans | |||
| Auxerre | 2-0 | Monaco | |||
| Dimanche | |||||
| Nice | 17h00 | Toulouse | |||
| St Etienne | 17h00 | Lorient | |||
| Montpellier | 21h00 | Lille | |||
| 2 décembre | |||||
| Boulogne | 19h00 | Paris SG | |||
| OM | 19h00 | Sochaux |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire