Dans la dernière rencontre ce dimanche en Ligue 1, Lyon recevait Rennes à Gerland.
Les Rhodaniens et les Bretons ont fait match nul, 1-1. Lopez (42e) répondant à l'ouverture du score de Gyan (15e) pour Rennes.
Au classement, Lyon reprend la deuxième place à deux points du leader, Bordeaux.
Résultats de la 15e journée de Ligue 1
| Samedi | |||||
| Lille | 4-0 | Valenciennes | |||
| Lorient | 2-2 | Grenoble | |||
| Monaco | Reporté | Montpellier | |||
| Paris SG | 1-0 | Auxerre | |||
| Sochaux | 1-0 | Nice | |||
| Toulouse | 1-0 | Boulogne | |||
| Lens | 1-0 | OM | |||
| Dimanche | |||||
| Le Mans | 1-1 | St Etienne | |||
| Nancy | 0-3 | Bordeaux | |||
| Lyon | 1-1 | Rennes |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire